
Guard · 6' 5" · 202 lbs · Senior · Alabama Crimson Tide
35 GP · 12 GS · 23.3 MPG
Loading shot data across all games...
Wooden is analyzing...
2025-26 · Alabama Crimson Tide · 35 GP · 12 GS · 23.3 MPG
| Season | Team | GP | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Alabama Crimson Tide | 35 | 6.6 | 4.5 | 1.1 | 37.2% | 35.5% | 23.3 |
| 2024-25 | Alabama Crimson Tide | 6 | 3.2 | 2.2 | 0.2 | 58.3% | 50.0% | 7.8 |
| 2023-24 | Pepperdine Waves | 31 | 14.7 | 3.2 | 2.4 | 43.1% | 41.5% | 31.5 |
| 2022-23 | Pepperdine Waves | 31 | 13.0 | 3.6 | 2.5 | 41.4% | 32.9% | 33.8 |
| 2021-22 | Pepperdine Waves | 32 | 13.6 | 3.3 | 1.9 | 44.1% | 38.2% | 31.7 |
Wooden is analyzing...